가격표
부가세 별도 · 단위 원
일반 복사 및 출력
| 색상 | A4 · B5 · A5 단면 | 양면 | A3 단면 | 양면 |
|---|---|---|---|---|
| 흑백 | 60 | 120 | 120 | 240 |
| 컬러 (80g) | 250 | 500 | 500 | 1,000 |
| 컬러 (120g) | 400 | 800 | 700 | 1,400 |
1장 기준. A4 · B5 · A5 는 같은 값입니다.
대형 출력 — A 규격
| 규격 | 색상 | 백상지 | 전용지 (중코팅지) | 인화지 |
|---|---|---|---|---|
| A2 420×594 | 흑백 | 2,500 | 4,000 | 5,000 |
| A2 420×594 | 컬러 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
| A1 594×841 | 흑백 | 5,000 | 7,000 | 10,000 |
| A1 594×841 | 컬러 | 10,000 | 14,000 | 20,000 |
| A0 841×1189 | 흑백 | 10,000 | 12,000 | 20,000 |
| A0 841×1189 | 컬러 | 20,000 | 24,000 | 40,000 |
1장 기준.
대형 출력 — 비규격
-
표에 없는 크기도 계산됩니다. 짧은 쪽이 롤 폭이 되며, 롤 폭보다 좁으면 다음 폭으로 올려 계산합니다.
크기별 표 전체 보기 (29가지)
| 크기 | 흑백 백상지 | 흑백 중코팅지 | 흑백 인화지 | 컬러 백상지 | 컬러 중코팅지 | 컬러 인화지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 × 1200 | 11,500 | 16,000 | 23,000 | 23,000 | 39,000 | 46,000 |
| 900 × 1500 | 14,500 | 22,000 | 29,000 | 29,000 | 51,000 | 58,000 |
| 900 × 1800 | 17,500 | 28,000 | 35,000 | 35,000 | 63,000 | 70,000 |
| 900 × 2000 | 19,500 | 32,000 | 39,000 | 39,000 | 71,000 | 78,000 |
| 1000 × 1200 | 13,000 | 19,000 | 26,000 | 26,000 | 45,000 | 52,000 |
| 1000 × 1500 | 16,000 | 25,000 | 32,000 | 32,000 | 57,000 | 64,000 |
| 1000 × 1800 | 19,000 | 31,000 | 38,000 | 38,000 | 69,000 | 76,000 |
| 1000 × 2000 | 21,000 | 35,000 | 42,000 | 42,000 | 77,000 | 84,000 |
| 1100 × 1100 | - | 19,000 | 26,000 | - | 45,000 | 52,000 |
| 1100 × 1200 | - | 21,000 | 28,000 | - | 49,000 | 56,000 |
| 1100 × 1500 | - | 27,000 | 34,000 | - | 61,000 | 68,000 |
| 1100 × 1800 | - | 33,000 | 40,000 | - | 73,000 | 80,000 |
| 1100 × 2000 | - | 37,000 | 44,000 | - | 81,000 | 88,000 |
| 1200 × 1200 | - | 23,000 | 30,000 | - | 53,000 | 60,000 |
| 1200 × 1300 | - | 25,000 | 32,000 | - | 57,000 | 64,000 |
| 1200 × 1500 | - | 29,000 | 36,000 | - | 65,000 | 72,000 |
| 1200 × 1800 | - | 35,000 | 42,000 | - | 77,000 | 84,000 |
| 1200 × 2000 | - | 39,000 | 46,000 | - | 85,000 | 92,000 |
| 1300 × 1300 | - | 27,000 | 34,000 | - | 61,000 | 68,000 |
| 1300 × 1500 | - | 31,000 | 38,000 | - | 69,000 | 76,000 |
| 1300 × 1800 | - | 37,000 | 44,000 | - | 81,000 | 88,000 |
| 1300 × 2000 | - | 41,000 | 48,000 | - | 89,000 | 96,000 |
| 1400 × 1400 | - | 33,000 | 40,000 | - | 73,000 | 80,000 |
| 1400 × 1500 | - | 37,000 | 44,000 | - | 81,000 | 88,000 |
| 1400 × 1800 | - | 49,000 | 56,000 | - | 105,000 | 112,000 |
| 1400 × 2000 | - | 57,000 | 64,000 | - | 121,000 | 128,000 |
| 1500 × 1500 | - | 43,000 | 50,000 | - | 93,000 | 100,000 |
| 1500 × 1800 | - | 55,000 | 62,000 | - | 117,000 | 124,000 |
| 1500 × 2000 | - | 63,000 | 70,000 | - | 133,000 | 140,000 |
스캔 및 제본
| 스캔 | 300 원 / 장 |
| 스프링 제본 | 3,000 원 / 권 |
| 무선 제본 | 4,000 원 / 권 |
북스캔 (셀프 스캐너)
책을 직접 스캔하시는 요금입니다. 시간으로 계산합니다.
| 구분 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기본 | 재단 | 1,000 원 / 권 |
| 무선제본 | 4,000 원 / 권 | |
| 스프링A | 3,000 원 / 권 | |
| 스프링B | 3,000 원 / 권 | |
| 기본시간 (10분) | 3,000 원 | |
| 추가 | 추가시간 (10분) | 2,000 원 |
| 양장 | 8,000 원 / 권 | |
| OCR | 500 원 / 100장 | |
| 정밀 OCR | 20 원 / 장 | |
| 시간제 | 스캔 | 시간 요금에 포함 |
기본시간 10분이 지나면 10분 단위로 추가됩니다. 재단·제본은 따로 계산합니다.

